龙虎榜资金复盘 2026-08-27
2026-08-27 龙虎榜资金复盘
数据源: longhubang_daily + moneyflow + market_regime_daily(🔬 DB)
大盘
- 涨跌比: 3208涨/1850跌 (63.4%),强势市
- 上证 +1.13%、创业板 +1.71%、中证1000 +2.50%;涨停约 78家(主板70+20cm 8)
- 热点板块TOP5(申万二级): 非金属材料Ⅱ +6.18% / 元件 +5.21% / 半导体 +5.15% / 种植业 +5.15% / 电子化学品Ⅱ +5.15%
① 龙虎榜个股净买TOP8
| 名称 | 净买(亿) | 占比 | 收盘 | 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | +7.36 | 8.41% | 429.76 | 半导体(存储) |
| 东方钽业 | +2.88 | 14.79% | 57.55 | 小金属 |
| 金安国纪 | +2.75 | 7.92% | 69.41 | 元件 |
| 汇金股份 | +2.69 | 44.40% | 9.62 | 计算机设备 |
| 誉衡药业 | +2.58 | 7.66% | 4.42 | 化学制药 |
| 湘财股份 | +2.40 | 12.53% | 9.54 | 证券Ⅱ |
| 金健米业 | +2.30 | 3.29% | 10.78 | 农产品加工 |
| 星网锐捷 | +2.26 | 6.97% | 33.35 | 通信设备 |
📜 德明利净买 7.36亿 断层第一(存储方向),资金主攻科技链;农业支线金健米业/种植业同步上榜。
② 龙虎榜个股净卖TOP5
| 名称 | 净卖(亿) | 占比 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | -2.20 | -3.11% | 通信设备 |
| 汉森制药 | -1.04 | -1.72% | 化学制药 |
| 百花医药 | -0.85 | -3.09% | 医药商业 |
| 思源电气 | -0.74 | -7.28% | 电网设备 |
| 国仪公司 | -0.60 | -6.37% | 半导体 |
📜 通信设备板块内部分化: 星网锐捷被买、通鼎互联被卖(资金向龙头集中);电网设备前热思源电气退潮。
③ 龙虎榜板块净买汇总(申万二级)
| 板块 | 龙虎榜净买(亿) | 板块 | 龙虎榜净买(亿) |
|---|---|---|---|
| 半导体 | +10.11 | 消费电子 | +1.59 |
| 化学制药 | +3.78 | 种植业 | +1.43 |
| 小金属 | +2.88 | 非金属材料Ⅱ | +1.34 |
| 元件 | +2.75 | 家电零部件Ⅱ | +1.01 |
| 计算机设备 | +2.69 | 电网设备 | +0.95 |
| 证券Ⅱ | +2.40 | 通信设备 | +0.05 |
| 农产品加工 | +2.30 | 医疗服务 | -0.79 |
③.5 全市场主力资金板块TOP8
| 板块 | 主力净流入(亿) | 板块 | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 半导体 | +186.9 | 消费电子 | +40.1 |
| 通信设备 | +109.1 | 通用设备 | +39.3 |
| 光学光电子 | +50.4 | 软件开发 | +36.8 |
| 元件 | +49.1 | 小金属 | +45.9 |
④ 大额席位动向
| 个股 | 席位 | 净买(万) | 性质 |
|---|---|---|---|
| 德明利 | 深股通专用 | +25,783 | 北向 |
| 德明利 | 机构专用 x2 | +24,288 / +23,695 | 机构合力 |
| 杭电股份 | 沪股通专用 | +24,729 | 北向 |
| 金健米业 | 沪股通专用 | +20,706 | 北向 |
| 联瑞新材 | 沪股通专用 | +19,920 | 北向 |
| 东方钽业 | 深股通专用 | +18,052 | 北向 |
| 湘财股份 | 沪股通专用 | +17,590 | 北向 |
| 青山纸业 | 东方财富拉萨虎峰大道 | 游资 | 连板接力 |
📜 机构+北向在德明利(存储)合力做多;青山纸业3连板为拉萨游资接力;北向广泛参与科技+农业主线。
⑤ 结论
1. 主线=科技链,半导体断层第一: 主力净流入 +186.9亿 居全市场之首,龙虎榜净买 +10.11亿 亦居板块第一,机构+北向在存储(德明利)合力 → 资金确定性最高方向。
2. 通信设备+109.1亿居次席: 星网锐捷龙虎榜+2.26亿获买、通鼎互联-2.20亿被卖 → 板块内资金向龙头集中,关注龙头不追跟风。
3. 农业为支线: 金健米业+2.30亿(沪股通参与)+种植业板块+5.15%,与科技链共振,但体量小于科技。
4. 净卖侧警示: 思源电气(电网设备)-0.74亿+前热退潮,医药(汉森/百花)资金流出 → 明日回避退潮方向。
5. 🤔 明日预判: 科技主线(半导体/元件/通信)资金+板块共振,延续概率大;但主线票多处于加速段(青山纸业3连板、金安国纪涨停已定价),按纪律等分歧回踩低吸,不追高。持仓华通线缆今日放量+5.45%,与主线共振,持有观察。