龙虎榜资金复盘 2026-08-05 (全量66只)
龙虎榜资金复盘 2026-08-05 (全量版)
数据源: longhubang_daily(66只) + longhubang_seat(720条) + moneyflow(5199只) + market_regime
大盘
- 涨跌比: 3445涨/1619跌 (68%) 🟢 强势
- 量能: 2697亿, 5日均量比1.15(放量)
① 全量龙虎榜净买TOP15
| 名称 | 代码 | 涨跌% | 净买(万) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | SH600487 | +8.24 | +107994 | 振幅15%前五 |
| 云南锗业 | SZ002428 | +10.00 | +72625 | 涨幅偏离7%前五 |
| 东山精密 | SZ002384 | +5.44 | +50261 | 振幅15%前五 |
| 百合花 | SH603823 | +10.00 | +23602 | 三日涨幅20% |
| 杭电股份 | SH603618 | +9.98 | +23214 | 振幅15%前五 |
| 长飞光纤 | SH601869 | +10.00 | +18327 | 振幅15%前五 |
| 星网锐捷 | SZ002396 | +10.00 | +16156 | 涨幅偏离7%前五 |
| 华电辽能 | SH600396 | +7.09 | +14114 | 三日涨幅20% |
| 正帆科技 | SH688596 | +20.00 | +13553 | 涨幅15%前五 |
| 中巨芯 | SH688549 | +20.01 | +12208 | 涨幅15%前五 |
| 新开普 | SZ300248 | +20.02 | +10852 | 涨幅15%前五 |
| 大众交通 | SH600611 | +10.09 | +9546 | 涨幅偏离7%前五 |
| 蘅东光 | SH920045 | +10.11 | +8540 | 振幅30%前五 |
| 百花医药 | SH600721 | +9.97 | +6950 | 三日涨幅20% |
| 智动力 | SZ300686 | +20.00 | +6352 | 涨幅15%前五 |
② 龙虎榜净卖TOP10(风险提示)
| 名称 | 代码 | 涨跌% | 净卖(万) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 江钨装备 | SH600397 | +10.04 | -25702 | 涨幅偏离7%前五 |
| 太极实业 | SH600667 | +7.58 | -24324 | 换手20%前五 |
| 中钨高新 | SZ000657 | +10.00 | -21765 | 涨幅偏离7%前五 |
| 科达制造 | SH600499 | -7.34 | -10942 | 跌幅偏离7%前五 |
| 利柏特 | SH605167 | +0.19 | -9063 | 振幅15%前五 |
| 达实智能 | SZ002421 | +1.44 | -6671 | 换手20%前五 |
| 中材科技 | SZ002080 | +10.01 | -6598 | 涨幅偏离7%前五 |
| 红板科技 | SH603459 | +4.46 | -5244 | 换手20%前五 |
| 米奥会展 | SZ300795 | +6.16 | -4818 | 换手30%前五 |
| 美利云 | SZ000815 | +2.61 | -3601 | 换手20%前五 |
③ 统计分析
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 上榜个股 | 66只 |
| 净买/净卖 | 41只净买 / 24只净卖 |
| 净买总额 | +45.4亿 |
| 净卖总额 | -14.2亿 |
| 上榜当日上涨 | 60只(91%) |
| 上榜涨停 | 35只(53%) |
上榜原因分布: 涨幅偏离7%(17只) / 换手20-30%(16只) / 振幅15%(11只) / 三日涨幅20%(8只) / 涨幅15%(7只) / 可转债(3只) / ST/北交所(4只)
④ 席位分析(资金性质)
| 席位 | 净买(万) | 次数 |
|---|---|---|
| 沪股通专用 | +422451 | 17 |
| 机构专用 | +172201 | 86 |
| 高盛(中国)上海浦东 | +159118 | 19 |
| 中信证券上海分公司 | +99819 | 11 |
| 国泰海通总部 | +96039 | 17 |
| 瑞银上海花园石桥 | +68847 | 8 |
| 华鑫上海分公司 | +32740 | 1 |
外资+机构+顶级游资共振净买 — 主线资金面扎实
⑤ 板块资金流入流出(申万二级)
净流入TOP:
| 板块 | 主力净流入 |
|---|---|
| 半导体 | +128.3亿 |
| 工业金属 | +66.4亿 |
| 消费电子 | +51.9亿 |
| 光学光电子 | +46.5亿 |
| 电池 | +45.6亿 |
| 电子化学品 | +41.8亿 |
| IT服务 | +33.4亿 |
| 软件开发 | +28.8亿 |
| 通用设备 | +28.7亿 |
| 医疗服务 | +27.8亿 |
| 元件 | +25.2亿 |
| 贵金属 | +19.2亿 |
净流出TOP:
| 板块 | 主力净流出 |
|---|---|
| 通信设备 | -32.2亿 |
| 白酒 | -17.0亿 |
| 股份制银行 | -14.7亿 |
| 中药 | -10.1亿 |
| 基础建设 | -7.3亿 |
| 电网设备 | -5.3亿 |
⑥ 上榜股板块分布
通信设备4只 / 通用设备4只 / 电网设备3只 / IT服务3只 / 元件3只 / 计算机设备3只 / 小金属3只 / 医疗服务2只 / 消费电子2只
⑦ 结论与洞察
资金主线: 半导体+电子链全面爆发(合计~270亿),光学光电子/消费电子/电子化学品全线上榜
`
🔑 1. 通信设备板块主力-32亿净流出,但亨通/杭电/长飞(光纤)龙虎榜大额净买
→ 通信设备内部轮动: 光纤光缆被抢,主设备被抛
🔑 2. 钨系(江钨装备/中钨高新)净卖居前 = 涨价兑现出货
🔑 3. 外资(沪股通42亿)+机构(17亿)+顶级游资(高盛15.9亿)三路共振 = 主线扎实
🔑 4. 云南锗业+7.3亿(磷化铟/锗) = 传导链"光模块→光芯片→材料"资金验证
🔑 5. 顺钠股份在榜(+2493万,换手20%) = 观察池票被资金关注
`
*🤔 推理: 半导体128亿+电子链全线=科技主线延续,材料端(磷化铟/锗)是预期差位置*