龙虎榜资金复盘 2026-08-06
2026-08-06 龙虎榜资金复盘
数据源: longhubang_daily(96只) + longhubang_seat + moneyflow + market_regime_daily
大盘
- 涨跌比: 2653涨/2433跌 (52%) 🟡 中性(尾盘修复)
- 上证收3900.35 (+0.6%) — 盘中37%恐慌,尾盘V型拉升
① 龙虎榜个股净买TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌% | 净买(万) | 占比 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利通电子 | SH603629 | +8.76 | +110831 | 8.06% | 3日涨幅20% |
| 有研新材 | SH600206 | +10.00 | +75323 | 6.70% | 3日涨幅20%(涨停) |
| 方正科技 | SH600601 | +9.96 | +61995 | 6.77% | 3日涨幅20% |
| 云南锗业 | SZ002428 | +10.00 | +47915 | 6.78% | 日涨幅7%(涨停) |
| 沃格光电 | SH603773 | +10.00 | +30286 | 11.32% | 3日涨幅20%(涨停) |
| 环旭电子 | SH601231 | +6.01 | +27208 | 7.88% | 3日涨幅20% |
| 永鼎股份 | SH600105 | +5.01 | +23642 | 1.01% | 3日涨幅20% |
| 晓程科技 | SZ300139 | +2.97 | +15995 | 4.40% | 换手30% |
| 江钨装备 | SH600397 | +10.03 | +14967 | 36.72% | 涨幅7%(涨停) |
| 长电科技 | SH600584 | +10.00 | +14955 | 0.39% | 3日涨幅20%(涨停) |
② 龙虎榜净卖TOP5(风险)
| 名称 | 代码 | 涨跌% | 净卖(万) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门钨业 | SH600549 | -? | -113911 | -6.66% |
| 光智科技 | SZ300489 | -? | -96016 | -10.21% |
| 中钨高新 | SZ000657 | +10.00 | -76169 | -3.95% |
| 宏和科技 | SH603256 | -? | -47895 | -4.42% |
| 博迁新材 | SZ605376 | -? | -47747 | -5.69% |
③ 申万板块主力净流入TOP8
| 板块 | 主力净(亿) | 解读 |
|---|---|---|
| 半导体 | +58.5 | 🔥 主线延续(连续3日净流入) |
| 通信设备 | +27.6 | 🔥 昨日-32亿后今日回正(光纤补涨) |
| 消费电子 | +23.9 | 持续 |
| 电子化学品 | +22.5 | 电子链扩散 |
| 元件 | +17.6 | 电子链扩散 |
| 光学光电子 | +14.3 | 持续 |
| 煤炭开采 | +11.9 | 防御 |
| 国有大行 | +10.4 | 防御 |
④ 资金流向判断 🤔
`
1. 电子链(半导体/通信/消费电子/元件)合计+140亿 = 主线地位稳固
2. 通信设备昨日-32亿→今日+27.6亿 = 资金回流,光纤(亨通/长飞/永鼎)逻辑延续
3. 云南锗业连续2天龙虎榜净买(7.3亿→4.8亿) = 磷化铟/锗材料端持续被抢
4. 沃格光电(监控池票)涨停+净买3亿 = 观察池验证,电子链强票
5. 钨系(厦门钨业-11.4亿/中钨高新-7.6亿)净卖 = 涨价兑现,与昨日一致
6. 煤炭+大行净流入 = 资金防御性配置(指数高位)
结论: 电子链是绝对主线,材料端(锗/磷化铟)持续发酵;
钨系兑现,防御板块开始配置 = 行情中后段特征
`
⑤ 对持仓的关联
`
🟡 星网锐捷(持仓): 模型评分Top9(涨停分0.920),通信设备回流受益
🟡 杭电股份(持仓): 光纤补涨链,通信设备+27.6亿受益
🟡 沃格光电(观察池): 涨停+净买3亿,明日看延续
`