龙虎榜资金复盘 2026-08-07
2026-08-07 龙虎榜资金复盘
数据源: longhubang_daily + moneyflow + market_regime_daily
大盘
- 涨跌比: 2681涨/2421跌 (53%) — 中性偏强,连续两天修复
- 8/7延续8/6的V型修复,市场情绪稳定
① 龙虎榜个股净买TOP10
| 名称 | 净买(亿) | 净买占比 | 收盘 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中国稀土 | +6.32 | 18.6% | 57.19 | +10.0% |
| 展芯股份 | +3.16 | 12.6% | 116.52 | +17.5% |
| 红板科技 | +2.64 | 13.3% | 105.58 | +10.0% |
| 汇绿生态 | +2.53 | 8.5% | 42.69 | +10.0% |
| 贤丰控股 | +2.10 | 10.5% | 6.11 | +6.6% |
| 高争民爆 | +2.05 | 5.1% | 54.16 | +10.0% |
| 一博科技 | +1.62 | 15.8% | 53.33 | +20.0% |
| 义翘神州 | +1.36 | 9.9% | 107.88 | +20.0% |
| 中京电子 | +1.36 | 5.2% | 15.15 | +8.8% |
| 华银电力 | +1.31 | 8.8% | 7.88 | +10.1% |
② 龙虎榜个股净卖TOP5
| 名称 | 净卖(亿) | 净卖占比 |
|---|---|---|
| 名家汇 | -2.67 | -28.9% |
| 泰晶科技 | -1.64 | -5.2% |
| 铜冠铜箔 | -1.51 | -0.9% |
| 天融信 | -1.25 | -10.5% |
| 劲拓股份 | -1.23 | -6.0% |
③ 申万板块主力净流入TOP8
| 板块 | 主力净(亿) |
|---|---|
| 化学制药 | +78.0 |
| 半导体 | +68.8 |
| 医疗服务 | +53.4 |
| 工业金属 | +52.6 |
| 生物制品 | +26.5 |
| 光学光电子 | +25.7 |
| 小金属 | +14.5 |
| 中药Ⅱ | +12.3 |
④ 结论
🤔 8/7龙虎榜三个特征:
1. 稀土主线爆发: 中国稀土净买6.32亿居首(涨停),叠加8/5云南锗业+7.3亿/8/4光迅+4.2亿——材料/稀土链资金连续3天流入,是当前最强主线;
2. 医药板块异动: 化学制药+78亿/医疗服务+53亿/生物制品+26.5亿,创新药链集体吸金(板块TOP3占两个)——防守性资金+题材共振;
3. 半导体延续: +68.8亿居第2,存储/设备链资金仍在(与8/6判断一致);
4. 风险: 指数53%涨跌比中性,但龙虎榜净卖端名家汇-2.67亿/铜冠铜箔-1.51亿,高位票分歧加大。
📌 下周关注: 稀土材料链(中国稀土/云南锗业)是否有持续资金验证;创新药板块(化学制药/医疗服务)能否成为新主线;半导体设备/存储回调后的低吸机会。